سامانه پردیس دانشجویان بین المللی دانشگاه علم و صنعت
۲۱ مهر ۱۳۹۹ ۱۴۰۵-۰۵-۱۲ ۱۳:۰۹سامانه پردیس دانشجویان بین المللی دانشگاه علم و صنعت
پردیس دانشجویان بین المللی دانشگـــاه علم و صنعت ایـــران
تمدید مهلت ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد بین الملل برخی از رشته ها تا پایان روز جمعه 30م مردادماه 1405
بدینوسیله به اطلاع میرساند دانشگاه علم و صنعت ایران دررشته گرایشهای ذیل برای نیمسال اول 1406-1405 در مقطع کارشناسی ارشد بین الملل تا روز جمعه مورخ 30م مرداد 1405 دانشجو میپذیرد.
همچنین پذیرش دانشجو در مقطع دکتری در تمامی رشته گرایشهای جاری در دانشگاه از تاریخ 1405/03/04 در سامانه بازگشایی خواهد شد و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
بمنظور اطلاع از تکمیل ظرفیت سایر رشته گرایشها در کلیه مقاطع ، لازم است سامانه توسط متقاضیان محترم پایش گردد .
با آرزوی موفقیت
دفتر پردیس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران
| رشته گرایشهای متقاضی جذب دانشجوی بین الملل کارشناسی ارشد در مرحله تکمیل ظرفیت نیمسال اول سال تحصیلی 1406 -1405 دانشگاه علم و صنعت ایران | |||||
| مقطع | دانشكده | رشته | مقطع انگلیسی | دانشكده انگلیسی | نام انگليسي رشته |
| كارشناسي ارشد | فناوری های نوین | مهندسي سيستم هاي انرژي – انرژي و محيط زيست | M.Sc | School of Advanced Technologies | Energy Systems Engineering-Energy & Environment |
| كارشناسي ارشد | فناوری های نوین | مهندسي سیستم های انرژي – تكنولوژي انرژي | M.Sc | School of Advanced Technologies | Energy Systems Engineering – Energy Technology |
| كارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | مهندسي فناوري اطلاعات – تجارت الكترونيك | M.Sc | School of Industrial Engineering | Information Technology Engineering – Electronic Commerce |
| كارشناسي ارشد | رياضي و علوم كامپيوتر | ریاضی کاربردی – بهينه سازي | M.Sc | School of Mathematics & Computer Science | Applied Mathematics – Optimization |
| كارشناسي ارشد | رياضي و علوم كامپيوتر | ریاضی کاربردی – آنالیز عددی | M.Sc | School of Mathematics & Computer Science | Applied Mathematics-Numerical analysis |
| كارشناسي ارشد | رياضي و علوم كامپيوتر | ریاضیات و کاربردها – جبر | M.Sc | School of Mathematics & Computer Science | Mathematics and Applications – Algebra |
| كارشناسي ارشد | رياضي و علوم كامپيوتر | ریاضیات و کاربردها – آناليز | M.Sc | School of Mathematics & Computer Science | Mathematics and Applications – Analysis |
| كارشناسي ارشد | رياضي و علوم كامپيوتر | ریاضیات و کاربردها – هندسه و توپولوژي | M.Sc | School of Mathematics & Computer Science | Mathematics and Applications – Geometry and Topology |
| كارشناسي ارشد | مهندسي خودرو | طراحي سيستم هاي ديناميكي خودرو | M.Sc | School of Automotive Engineering | Automotive Engineering-Design of Vehicular System Dynamics |
| كارشناسي ارشد | مهندسي خودرو | قواي محركه خودرو | M.Sc | School of Automotive Engineering | Automotive Engineering – Automotive Power Train Systems |
| كارشناسي ارشد | مهندسي خودرو | سازه و بدنه خودرو | M.Sc | School of Automotive Engineering | Automotive Engineering – Body and Structure |
| كارشناسي ارشد | مهندسي خودرو | الكترونيك و برق خودرو | M.Sc | School of Automotive Engineering | Automotive Engineering – Electronics and Automotive Electronics |
| كارشناسي ارشد | شيمي | شيمي- شيمي فيزيك | M.Sc | School of Chemistry | Chemistry – Physical Chemistry |
| كارشناسي ارشد | شيمي | نانوشيمي | M.Sc | School of Chemistry | Nanochemistry |
| كارشناسي ارشد | شيمي | شيمي – شيمي معدني | M.Sc | School of Chemistry | Chemistry – Inorganic Chemistry |
| كارشناسي ارشد | شيمي | شيمي- شيمي تجزيه | M.Sc | School of Chemistry | Chemistry – Analytical Chemistry |
| كارشناسي ارشد | شيمي | شيمي – شيمي آلي | M.Sc | School of Chemistry | Chemistry – Organic Chemistry |
| كارشناسي ارشد | رياضي و علوم كامپيوتر | آمار رياضي | M.Sc | School of Mathematics & Computer Science | Mathematical Statistics |
| كارشناسي ارشد | مهندسي شيمي، نفت و گاز | مهندسي نفت – مخازن | M.Sc | School of Chemical, Petroleum and Gas Engineering | Petroleum Engineering- Reservoir |
| كارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | مدیریت کسب و کار – بازاریابی | M.Sc | School of Industrial Engineering | Master of Business Administration (MBA) – Marketing |
| دکتری | کلیه رشته گرایشهای جاری تعریف شده در سامانه جذب دانشجویان بین الملل (جدول بعدی) | کلیه رشته گرایشهای جاری تعریف شده در سامانه جذب دانشجویان بین الملل (جدول بعدی) | Ph.D | All Fields For International Students (Next Table) | All Fields For International Students (Next Table) |
| تفکیک رشته گرایشهای دکتری بین الملل در نیمسال اول سال تحصیلی 1406 -1405 دانشگاه علم و صنعت ایران | ||||
|---|---|---|---|---|
| ردیف | دانشکده | رشته -گرایش | School | Field |
| 1 | مهندسی خودرو | مهندسی خودرو- طراحی سیستم های دینامیکی خودرو | School of Automotive Engineering | Automotive Engineering-Design of Vehicular System Dynamics |
| مهندسی خودرو- قوای محرکه خودرو | Automotive Engineering - Automotive Power Train Systems | |||
| مهندسی خودرو- سازه و بدنه خودرو | Automotive Engineering - Body and Structure | |||
| 2 | مهندسی راه آهن | مهندسی راه آهن- ماشین های ریلی | School of Railway Engineering | Railway Rolling Stock Engineering |
| مهندسی کنترل و علائم راه آهن | Railway Control and Signaling Engineering | |||
| مهندسی راه آهن- خط و سازه های ریلی | Railway Track and Structures Engineering | |||
| 3 | مهندسي شيمي، نفت و گاز | مهندسی شیمی | School of Chemical, Petroleum and Gas Engineering | Chemical Engineering |
| 4 | مهندسی صنایع | مهندسی صنایع و سیستم ها | School of Industrial Engineering | Industrial Engineering and Systems |
| مهندسی فناوری اطلاعات | Industrial Engineering - Information Technology | |||
| 5 | مهندسی مکانیک | مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي | School of Mechanical Engineering | Mechanical Engineering - Applied Design |
| مهندسي مكانيك-تبديل انرژی و سامانه های انرژی پایدار | Mechanical Engineering - Energy Conversion and Sustainable Energy Systems | |||
| مهندسی مکانیک- ساخت و تولید | Mechanical Engineering - Production and Manufacturing | |||
| 6 | فیزیک | فیزیک- فیزیک ماده چگال | School of Physics | Physics-Condensed Matter Physics |
| فیزیک- اپتیک و لیزر | Physics - Optics and Lasers | |||
| 7 | معماری و شهرسازی | معماری | School of Architecture and Environmental Design | Architecture |
| طراحی صنعتی | Architectural Engineering - Industrial Design | |||
| مرمت و احیای بناها وبافتهای تاریخی | Restoration and Revitalization of Historic Monuments and Fabrics | |||
| شهرسازی | Urbanism | |||
| 8 | ریاضی | ریاضی کاربردی | School of Mathematics & Computer Science | Applied Mathematics |
| ریاضی-آنالیز | Mathematic - Analysis | |||
| ریاضی- جبر | Mathematics - Algebra | |||
| ریاضی- هندسه - توپولوژی | Mathematics - Geometry - Topology | |||
| 9 | مهندسی عمران | مهندسی عمران- سازه | School of Civil Engineering | Civil Engineering- Structural Engineering |
| مهندسی عمران- زلزله | Civil Engineering- Earthquake | |||
| مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت | Civil Engineering- Engineering and Construction Management | |||
| مهندسی عمران- ژئوتکنیک | Geotechnical Engineering | |||
| مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی | Civil Eng - Water Engineering & Hydraulic Structures | |||
| مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست | Civil Engineering - Environmental Engineering | |||
| مهندسی عمران- مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی | Civil Engineering - Coastal, Port and Marine Structures | |||
| مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب | Civil Engineering- Water Resources Engineering & Management | |||
| مهندسی عمران- راه و ترابری | Civil Engineering -Road and Transportation | |||
| مهندسی عمران- حمل و نقل | Civil Engineering - Transportation | |||
| 10 | مهندسی کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر- معماری | School of Computer Engineering | Computer System Architecture |
| مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی | Computer Engineering _ Artificial Intelligence | |||
| مهندسی کامپیوتر- شبکه و رایانش (شبکه های کامپیوتری) | Computer Engineering - Networking and Computing | |||
| مهندسی کامپیوتر- نرم افزار و الگوریتم | Computer Engineering - Software and Algorithm | |||
| 11 | مهندسی برق | مهندسی برق- الکترونیک | School of Electrical Engineering | Electrical Engineering - Electronics |
| مهندسی برق- قدرت | Electrical Engineering - Power | |||
| مهندسی برق-کنترل | Electrical Engineering - Control | |||
| مهندسی برق- مخابرات سیستم | Electrical Engineering - Communication -System | |||
| مهندسی برق- مخابرات میدان و موج | Electrical Engineering-Electromagnetic Fields & Waves | |||
| مهندسی پزشکی - بیوالکتریک | Biomedical Engineering - Bioelectric | |||
| 12 | مهندسي مواد و متالورژي | مهندسی متالورژی و مواد | School of Materials & Metallurgy Engineering | Metallurgy and Materials Engineering |
| 13 | شیمی | شیمی- شیمی تجزیه | School of Chemistry | Chemistry - Analytical Chemistry |
| شیمی- شیمی معدنی | Chemistry - Inorganic Chemistry | |||
| شیمی- شیمی آلی | Chemistry - Organic Chemistry | |||
| شیمی- شیمی فیزیک | Chemistry - Physical Chemistry | |||
| نانو شیمی | Nanochemistry | |||
| 14 | مديريت، اقتصاد و مهندسي پيشرفت | مدیریت فناوری | School of Management, Economy and Progress Engineering | Technology Management |
| سیاستگذاری علم و فناوری | Science and Technology Policy | |||
| 15 | فناوریهای نوین | فناوری نانو- نانو مواد | School of Advanced Technologies | Nanotechnology - Nanomaterials |
| مهندسی سیستم های انرژی | Energy Systems Engineering | |||
اطلاعیه ها
مطالب زیر را دنبال کنید

اخبار پردیس
۲۵ مرداد ۱۴۰۵
بدون دیدگاه

اخبار پردیس
۲۹ تیر ۱۴۰۵
بدون دیدگاه

اخبار پردیس
۲۹ تیر ۱۴۰۵
بدون دیدگاه
دانشکده ها
لیست کامل دانشکده ها و رشته های موجود را ملاحظه کنید.
نشانی: ایران، تهران، رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران
کد پستــی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
تلفن تماس: 73228666 (۹۸۲۱+)
ایمیل: Ois@iust.ac.ir



